![]() |
2. Qualifikationsturnier SEN.-Trophy TBW |
![]() |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| WA | Dagmar Beck | 1. TC Ludwigsburg |
| WB | Alois Buchbauer | TSZ Stuttgart Feuerbach |
| WD | Ralf Ball | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
| WE | Walter Betz | TSC Rot-Weiss �hringen |
| WF | Alexandra Gassner | ATC Blau-Gold Heilbronn |
| WG | Dominik Flaig | Casino Club Cannstatt e.V. |
| WH | Stefan Kolip | TC Rot-Weiss Lorsch |
| WI | Dieter K�pf | TSC Astoria Karlsruhe |
| WJ | J�rgen Dres | TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal |
| WK | Heike Leonhardt | Tanzsport TSV Neuhausen |
| WL | Natalia Magdalinova | Tanzzentrum Ludwigshafen |
| WM | G�nter M�ller | TSA Alemannia M�llheim e.V. |
| WN | Carsten Wiethaup | TSC Rot-Weiss �hringen |
| WO | Klaus P�tzold | TSC Residenz Ludwigsburg e.V. |
| WP | Kay R�hrig | TSC Metropol Hofheim |
| WQ | Arne Schmidt | TSC Fischbach |
| WR | Klaus Simon | TSC Gr�n-Gold-Casino Ludwigshafen |
| WS | Hans Jochen S�lter | Schwarz-Wei�-Club Pforzheim |
| WT | Dr. Andrea Wied | TSA Alemannia M�llheim e.V. |
| WU | Rudi Willer | GTC Dreieich |
| WV | Udo M�rb | Tanzkreis Wertheim |
| WW | Petra Dres | TSC Rot-Gold Sinsheim |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| ND | Nathalie Dres | TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal |
| PR | Petra Rudy | TSC Rot-Weiss �hringen |
| WJ | J�rgen Dres | TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal |
| WN | Carsten Wiethaup | TSC Rot-Weiss �hringen |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| ND | Nathalie Dres | TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal |
| PR | Petra Rudy | TSC Rot-Weiss �hringen |
| PW | Wilhelm P�ngel | TSC Rot-Weiss �hringen |
| WJ | J�rgen Dres | TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal |
| WN | Carsten Wiethaup | TSC Rot-Weiss �hringen |
Chairman
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| WD | Ralf Ball | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Rot-Wei� �hringen